+++ 02 Communicator - DIE ERSTE +++
Login: Anonymous
 Admin 
Hauptmenü
» News
» Forum
» Gästebuch
» Home

Counter
Besucher:34968
USER Online:1
Mitglieder Online:0

Saison 2005/06
» Trainer
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder

Info 2005/06
» Big Hauzel
» Biber Talk

Verein
» Vorstand
» Geschichte
» Nostalgie
» Blaue Herzen

Archiv
» 1998/99
» 1999/00
» 2000/01
» 2001/02
» 2002/03
» 2003/04
» 2004/05

Links
» FIFA
» UEFA
» DFB
» HFV
» BFA-WI
» KFA-WI
» HE Fußball
» Vereine in WI
» FIW
» FLW24

FV Biebrich 02
» Zweite Mannschaft
» Jugendabteilung
» Alte Herren

Tabellen von 1990/91 bis

1990/91, Landesliga Mitte

1. RSV Würges 30 23 5 2 76:24 51:9
2. SSV Dillenburg 30 17 8 5 62:29 42:18
3. TSV Battenberg 30 18 4 8 66:42 40:20
4. SF Burkhardsfelden 30 17 5 8 68:35 39:21
5. FV Biebrich 02 30 15 8 7 69:40 38:22
6. FC Herborn 80 30 14 9 7 58:38 37:23
7. VfB Unterliederbach 30 12 8 10 62:46 32:28
8. SV Hallgarten 30 12 8 10 55:45 32:28
9. VfR Limburg 19 30 10 10 10 73:64 30:30
10. SC Waldgirmes 30 12 6 12 50:44 30:30
11. VfR Lich 30 10 9 11 51:48 29:31
12. VfB 1900 Gießen 30 11 7 12 49:53 29:31
13. SSV Bad Endbach/G. 30 6 9 15 35:56 21:39
14. Eintracht Stadtallendorf 30 5 9 16 43:67 19:41
15. FC Burgsolms 30 3 3 24 22:93 9:51
16. Spvgg Eltville 30 1 0 29 14:129 2:58


1991/92, Landesliga Mitte

VfL Marburg 30 22 3 5 72:29 47:13
2. FC Herborn 80 30 16 13 1 54:21 45:15
3. VfB Unterliederbach 30 14 9 7 62:48 37:23
4. Viktoria Sindlingen 30 10 16 4 53:39 36:24
5. TSV Battenberg 30 12 10 8 55:43 34:26
6. VfB 1900 Gießen 30 12 10 8 54:47 34:26
7. SSV Dillenburg 30 13 8 9 59:55 34:26
8. VfR Limburg 19 30 12 5 13 65:64 29:31
9. SF Burkhasrdsfelden 30 10 8 12 61:53 28:32
10. FV Biebrich 02 30 12 4 14 57:59 28:32
11. VfR Lich 30 8 11 11 49:50 27:33
12. FVgg Kastel 06 30 9 8 13 48:51 26:34
13. TSV Kirchhain 30 7 12 11 46:59 26:34
14. TSV Grünberg 30 5 14 11 37:50 24:36
15. SC Waldgirmes 30 4 10 16 34:61 18:42
16. SSV Bad Enndbach/G. 30 0 7 23 22:99 7:53


1992/93, Landesliga Mitte

1. SG Höchst 01 36 27 5 4 119:34 59:13
2. VfB 1900 Gießen 36 23 11 2 105:43 57:15
3. FC Herborn 80 36 24 7 5 89:36 55:17
4. VfR Limburg 19 36 16 12 8 79:51 44:28
5. FSV Steinbach 36 16 12 8 63:47 44:28
6. VfB Unterliederbach 36 17 9 10 90:57 43:29
7. TSV Battenberg 36 16 11 9 79:50 43:29
8. RSV Würges 36 13 11 12 58:48 37:35
9. FV Biebrich 02 36 14 9 13 52:44 37:35
10. SF Burkardsfelden 36 14 9 13 59:57 37:35
11. VfR Lich 36 11 13 12 55:68 35:37
12. SSV Dillenburg 36 12 8 16 59:71 32:40
13. SV Wehen II 36 11 9 16 61:70 31:41
14. Viktoria Sindlingen 36 10 10 16 55:70 30:42
15. VfB Wetter 36 10 8 18 50:72 28:44
16. TSV Kirchhain 36 8 9 19 52:92 25:47
17. FCA Nieder-Brechen 36 7 10 19 49:82 24:48
18. FVgg Kastel 06 36 3 6 27 31:120 12:60
19. TSV Grünberg 36 1 9 26 26:119 11:61


1993/94, Landesliga Mitte

1. VfR Limburg 19 32 22 6 4 73:31 50:14
2. FC Herborn 80 32 22 5 5 81:29 49:15
3. VfB 1900 Gießen 32 21 2 9 86:46 44:20
4. FSV Steinbach 32 17 10 5 71:35 44:20
5. TSV Battenberg 32 17 5 10 85:54 39:25
6. VfB Unterliederbach 32 12 11 9 43:40 35:29
7. Viktoria Sindlingen 32 12 10 10 54:62 34:30
8. VfB Marburg 32 11 9 12 49:40 31:33
9. SV Wehen II 32 7 13 12 61:66 27:37
10. RSV Würges 32 10 7 15 64:73 27:37
11. TSG Wörsdorf 32 12 3 17 52:72 27:37
12. SF Burkhardsfelden 32 9 8 15 46:59 26:38
13. SV Alsfeld 32 8 10 14 44:64 26:38
14. SC Waldgirmes 32 8 7 17 45:77 23:41
15. VfR Lich 32 8 7 17 37:69 23:41
16. FV Biebrich 32 5 12 15 35:53 22:42
17. SV Allendorf/Eder 32 4 9 19 32:88 17:47


1994/95, Bezirksoberliga Wiesbaden

1. Viktoria Kelsterbach 34 23 8 3 100:41 54:14
2. TSG Idstein 34 20 8 6 93:46 48:20
3. SG Hausen/Fuss. 34 18 7 9 56:50 43:25
4. SpVgg Eltville 34 14 13 7 68:44 41:27
5. Italia Wiesbaden 34 14 13 7 58:57 41:27
6. FRC Eschborn 34 14 12 8 95:57 40:28
7. SG Walluf 34 13 10 11 55:59 36:32
8. Germania Wiesbaden 34 10 14 10 60:47 34:34
9. FV Biebrich 02 34 11 12 11 61:62 34:34
10. FCA Niederbrechen 34 14 5 15 78:75 33:35
11. SV Niederseelbach 34 8 16 10 52:64 32:36
12. SV Frauenstein 34 9 12 13 53:52 30:38
13. SV Elz 34 8 13 13 52:65 29:39
14. SpVgg Hochheim 34 9 10 15 51:55 28:40
15. TuS Nordenstadt 34 10 7 17 43:78 27:41
16. FC Naurod 34 8 9 17 50:83 25:43
17. SG Selters 34 7 8 19 34:62 22:46
18. SG Kelkheim 34 4 7 23 47:109 15:53


1995/96, Bezirksoberliga Wiesbaden

1. TSG Idstein 34 27 2 5 108:37 83
2. SG Walluf 34 23 4 7 91:48 73
3. Italia Wiesbaden 34 18 5 11 77:64 59
4. FC Eschborn 34 16 10 8 87:62 58
5. FSV Winkel 34 16 7 11 65:52 55
6. SG Hausen/Fuss. 34 15 10 9 65:59 55
7. FCA Niederbrechen 34 15 8 11 61:49 53
8. RSV Weyer 34 15 7 12 63:54 52
9. FVgg Kastel 06 34 14 6 14 72:67 48
10. SpVgg Eltville 34 14 6 14 60:62 48
11. SV Frauenstein 34 14 5 15 58:68 47
12. FV Biebrich 02 34 11 11 12 48:53 44
13. SpVgg Hochheim 34 11 10 13 51:45 43
14. Germania Wiesbaden 34 10 10 14 47:54 40
15. SV Elz 34 8 7 19 38:71 31
16. SV Hattersheim 34 6 7 21 52:94 25
17. FV Geisenheim 08 34 4 8 22 36:90 20
18. SV Niederseelbach 34 3 8 23 37:87 17


1996/97, Bezirksoberliga Wiesbaden

1. SG Walluf 36 25 6 5 79:39 81
2. FC Eschborn 36 25 3 8 108:49 78
3. SpVgg Hochheim 36 18 11 7 55:33 65
4. SG Hausen/Fuss. 36 17 9 10 75:61 60
5. FC Eddersheim 36 14 12 10 62:38 54
6. SV Frauenstein 36 15 7 14 55:57 52
7. FV Biebrich 02 36 14 9 13 67:49 51
8. FVgg Kastel og 36 12 14 10 63:53 50
9. Viktoria Sindlingen 36 14 18 14 56:46 50
10. FCA Niederbrechen 36 13 9 14 54:51 48
11. Germania Wiesbaden 36 13 9 14 44:51 48
12. SV Elz 36 13 9 14 45:54 48
13. Karadeniz Wiesbaden 36 12 11 13 62:62 47
14. Italia Wiesbaden 36 13 6 17 44:68 45
15. FSV Winkel 36 9 13 14 49:72 40
16. TuS Beuerbach 36 10 8 18 50:73 38
17. VfR Limburg 07 36 9 7 20 55:76 34
18. RSV Weyer 36 7 9 20 55:88 30
19. SpVgg Eltville 36 5 8 23 33:91 23


1997/98, Bezirksoberliga Wiesbaden

1. FV Biebrich 02 36 22 10 4 101:38 76
2. Fvgg Kastel 06 36 21 11 4 91:44 74
3. Karadeniz Wiesbaden 36 18 11 7 85:54 65
4. FC Eschborn 36 19 7 10 70:40 64
5. SG Höchst II 36 18 7 11 75:53 61
6. FC Eddersheim 36 15 10 11 63:49 55
7. SG Hausen/Fuss. 36 15 6 15 59:54 51
8. TSG Idstein 36 12 14 10 52:57 50
9. SG Orlen 36 13 10 13 64:75 49
10. Viktoria Sindlingen 36 13 9 14 58:62 48
11. SpVgg Hochheim 36 14 5 17 60:64 47
12. SV Elz 36 14 5 17 55:68 47
13. Germania Schwanheim 36 12 9 15 55:66 45
14. SV Frauenstein 36 11 10 15 68:72 43
15. TuS Ahlbach 36 10 9 17 59:92 39
16. TuS Dotzheim 36 9 10 17 58:67 37
17. TSG Kastel 36 36 10 6 20 44:94 36
18. Germania Wiesbaden 36 7 11 18 40:71 32
19. FCA Niederbrechen 36 4 10 22 40:77 22


1998/99, Landesliga Mitte

1. VfB Marburg 34 26 4 4 109:31 82
2. FSV Braunfels 34 20 12 2 80:33 72
3. SC Walgirmes 34 18 7 9 79:48 61
4. RSV Würges 34 18 7 9 74:51 61
5. TSV Großen-Linden 34 17 7 10 63:43 58
6. Eintracht Stadtallendorf 34 16 6 12 84:59 54
7. FSV Steinbach 34 17 8 9 62:42 53
8. SG Walluf 34 14 10 10 75:41 52
9. FVgg Kastel 06 34 15 3 16 54:64 47
10. SV Wehen II 34 11 13 10 53:59 56
11. FC Burgsolms 34 11 10 13 53:55 43
12. FV Biebrich 02 34 11 9 14 47:59 42
13. TSG Wörsdorf 34 11 7 16 60:68 40
14. FC 80 Herborn 34 10 8 16 46:67 38
15. TSV Michelbach 34 9 10 15 47:49 37
16. SF Burkhardsfelden 34 7 6 21 28:69 27
17. SC Gladenbach 34 7 4 23 45:96 25
18. Viktoria Kelsterbach 34 1 3 30 26:151 6


1999/2000, Landesliga Mitte

1. SG Walluf 30 22 8 0 77:29 74
2. FC Eschborn 30 17 6 7 65:38 57
3. TSG Wörsdorf 30 17 2 11 70:44 53
4. FSV Steinbach 30 15 8 7 62:43 53
5. Eintracht Stadtallendorf 30 16 4 10 67:54 52
6. FC Burgsolms 30 14 5 11 51:51 47
7. RSV Würges 30 14 4 12 52:51 46
8. SV Wehen II 30 13 5 12 67:59 44
9. SC Waldgirmes 30 11 7 12 41:44 40
10. FC Schwalbach 30 12 6 12 51:51 39
11. SG Höchst II 30 11 5 14 51:53 38
12. FC Ederbergland II 30 10 8 12 54:63 38
13. FSV Schröck 30 7 10 13 57:70 31
14. SV Alsfeld 30 8 6 16 44:69 30
15. FVgg Kastel 06 30 4 5 21 39:78 17
16. FV Biebrich 02 30 2 5 23 25:76 11

blue line

Zuletzt geändert am 31.07.2007. 03:09:56

print me Drucken

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!

Hauptmenü
» User / Login
» User Liste

Login

nick:
pass:


Historische Tabellen
» Archiv
» 1906/07 - 1929/39
» 1930/31 - 1939/40
» 1940/41 - 1949/50
» 1950/51 - 1959/60
» 1960/61 - 1969/70
» 1970/71 - 1979/80
» 1980/81 - 1989/90
» 1990/91 - 1999/00

Kontakt
» Kontakt