+++ 02 Communicator - DIE ERSTE +++
Login: Anonymous
 Admin 
Hauptmenü
» News
» Forum
» Gästebuch
» Home

Counter
Besucher:34967
USER Online:1
Mitglieder Online:0

Saison 2005/06
» Trainer
» Team
» Statistik
» Aufstellungen
» Torschützen
» Spielberichte
» Kreispokal
» Bilder

Info 2005/06
» Big Hauzel
» Biber Talk

Verein
» Vorstand
» Geschichte
» Nostalgie
» Blaue Herzen

Archiv
» 1998/99
» 1999/00
» 2000/01
» 2001/02
» 2002/03
» 2003/04
» 2004/05

Links
» FIFA
» UEFA
» DFB
» HFV
» BFA-WI
» KFA-WI
» HE Fußball
» Vereine in WI
» FIW
» FLW24

FV Biebrich 02
» Zweite Mannschaft
» Jugendabteilung
» Alte Herren

Tabellen von 1970/71 bis 1979/80

1970/71, Gruppenliga Süd

1. SV Wiesbaden 34 19 9 6 77:35 47:21
2. VfR Groß-Gerau 34 20 6 8 72:32 46:22
3. VfB Unterliederbach 34 19 8 7 51:31 46:22
4. Rot-Weiß Walldorf 34 19 6 9 74:41 44:24
5. SV Münster 34 20 4 10 62:39 44:24
6. FV Sprendlingen 34 18 8 8 69:45 44:24
7. SG Kelkheim 34 18 6 10 63:40 42:26
8. Viktoria Kelsterbach 34 11 11 12 60:80 33:35
9. SG Arheilgen 34 13 6 15 58:63 32:36
10. TSV Trebur 34 12 6 16 58:63 30:38
11. SG Höchst 01 34 10 10 14 40:45 30:38
12. SV Steinheim 34 10 10 14 53:63 30:38
13. Kickers Obertshausen 34 7 16 11 39:51 30:38
14. SG Riederwald 34 11 7 16 35:61 29:39
15. FV Biebrich 02 34 7 10 17 31:50 24:44
16. Germania Oberroden 34 8 8 18 35:65 24:44
17. SG Dietzenbach 34 5 9 20 27:53 19:49
18. Germania Bieber 34 4 10 20 42:89 18:50

Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt:
Germania Oberroden - FV Biebrich 02  0:1


1971/72, Gruppenliga Süd

1. VfR Groß-Gerau 32 24 4 4 85:27 52:12
2. FC Hanau 93 32 18 8 6 70:40 44:20
3. FV Biebrich 02 32 13 13 6 43:38 39:25
4. FC Niederrodenbach 32 16 6 10 73:58 38:26
5. SV Münster 32 14 8 10 64:50 36:28
6. FV Sprendlingen 32 17 2 13 48:52 36:28
7. FVgg Kastel 06 32 13 9 10 86:55 35:29
8. TSV Heusenstamm 32 13 9 10 63:55 35:29
9. SV Gernsheim 32 14 6 12 67:62 34:30
10. Rot-Weiß Walldorf 32 13 7 12 50:48 33:31
11. TSV Trebur 32 13 6 13 70:70 32:32
12. Kickers Obertshausen 32 8 12 12 35:47 28:36
13. Kickers/Viktoria Mühlheim 32 8 11 13 44:58 27:37
14. SV Steinheim 32 9 8 15 43:59 26:38
15. TSG Mainflingen 32 8 7 17 43:58 23:41
16. SV Steinau 32 7 5 20 51:80 19:45
17. SG Arheilgen 32 2 3 27 33:111 7:57


1972/73, Gruppenliga Süd

1. FC Hanau 93 32 19 9 4 71:40 47:17
2. FVgg Kastel 06 32 20 6 6 69:32 46:18
3. Olmpia Lampertheim 32 17 9 6 71:42 43:21
4. TSV Heusenstamm 32 18 5 9 72:47 41:23
5. FC Niederrodenbach 32 14 10 8 49:38 38:26
6. FSV Bischofsheim 32 16 3 13 67:51 35:29
7. FV Sprendlingen 32 14 7 11 58:44 35:29
8. Spfr. Ostheim 32 15 3 14 50:59 33:31
9. Kickers/Viktoria Mühlheim 32 12 7 13 56:42 31:33
10. TSV Trebur 32 13 5 14 58:58 31:33
11. Concordia Gernsheim 32 10 11 11 56:57 31:33
12. Rot-Weiß Walldorf 32 13 4 15 65:55 30:34
13. SV Münster 32 8 11 13 46:68 27:37
14. Viktoria Kelsterbach 32 8 9 15 37:63 25:39
15. FV Biebrich 02 32 7 8 17 32:46 22:42
16. Kickers Obertshausen 32 7 7 18 36:68 21:43
17. SV Steinheim 32 1 4 27 26:109 6:58


1973/74, Bezirksliga Wiesbaden

1. Viktoria Sindlingen 30 18 6 6 71:40 42:18
2. Spvgg Eltville 30 15 8 7 65:42 38:22
3. Spvgg Igstadt 30 16 4 10 60:47 36:24
4. FSV Oberwalluf 30 14 7 9 57:41 35:25
5. FC Eddersheim 30 15 5 10 55:42 35:25
6. SSV Hattenheim 30 13 6 11 70:60 32:28
7. SV Kriftel 30 12 8 10 46:40 32:28
8. SV Arfurt 30 13 5 12 65:53 31:29
9. TuS Dehrn 30 11 8 11 50:50 30:30
10. SV Elz 30 10 9 11 45:49 29:31
11. TuS Dotzheim 30 10 8 12 53:54 28:32
12. SV Zeilsheim 30 10 8 12 50:55 28:32
13. FC Eschborn 30 9 9 12 56:56 27:33
14. TSG Oberbrechen 30 9 6 15 36:66 24:36
15. Alemannia Nied 30 6 6 18 29:58 18:42
16. FV Biebrich 02 30 5 5 20 31:66 15:45


1974/75, A-Klasse Wiesbaden

1. TuS Hahn 32 25 6 1 76:24 56:8
2. SV Rauenthal 32 19 6 7 92:48 44:20
3. SV Frauenstein 32 14 10 8 63:45 38:26
4. GSV Born 32 16 5 11 64:39 37:27
5. FV Geisenheim 08 32 14 9 9 80:59 37:27
6. FV Biebrich 02 32 14 8 10 64:44 36:28
7. SV Wehen 32 14 7 11 55:51 35:29
8. SV Neuhof 32 16 2 14 60:58 34:30
9. FSV Winkel 32 14 5 13 65:67 33:31
10. FC Oestrich 32 13 5 14 73:68 31:33
11. Wisper Lorch 32 10 8 14 55:67 28:36
12. FC Kiedrich 32 12 4 16 50:64 28:36
13. FSV FSV Schierstein 08 32 11 4 17 56:77 26:38
14. SG Walluf 32 10 5 17 51:91 25:39
15. TSG Idstein 32 10 3 19 55:81 23:41
16. SV Hausen 32 8 6 18 45:67 22:42
17. SG Orlen 32 4 3 25 37:91 11:53


1975/76, A-Klasse Wiesbaden

1. Germania Rüdesheim 32 23 4 5 87:36 50:14
2. SV Rauental 32 20 9 3 111:34 49:15
3. FSV Schierstein 08 32 20 7 5 88:43 47:17
4. FV Biebrich 02 32 19 9 4 79:37 47:17
5. SV Frauenstein 32 13 11 8 72:46 37:27
6. FV Geisenheim 08 32 16 5 11 64:57 37:27
7. SV Neuhof 32 14 7 11 61:63 35:29
8. FC Oestrich 32 12 7 13 59:68 31:33
9. SG Walluf 32 12 6 14 45:50 30:34
10. SV Wehen 32 11 7 14 60:73 29:35
11. FSV Winkel 32 13 3 16 58:74 29:35
12. FC Nord 32 10 7 15 54:63 27:37
13. Wisper Lorch 32 9 7 16 69:71 25:39
14. SV Wallrabenstein 32 8 9 15 49:51 25:39
15. FC Kiedrich 32 6 10 16 59:87 22:42
16. GSV Born 32 7 5 20 41:85 19:45
17. TuS Breithardt 32 2 1 29 25:143 5:59


1976/77, A-Klasse Wiesbaden

1. Geisenheim 08 34 25 7 2 118:50 57:11
2. FV Biebrich 02 34 23 6 5 75:38 52:16
3. SV Rauental 34 18 8 8 87:50 44:24
4. FSV Winkel 34 16 8 10 91:73 40:28
5. SV Frauenstein 34 18 4 12 61:49 40:28
6. TuS Dotzheim 34 16 6 12 73:64 38:30
7. SG Walluf 34 15 7 12 68:61 37:31
8. Spvgg Eltville 34 16 4 14 62:52 36:32
9. SSV Hattenheim 34 12 12 10 58:62 36:32
10. Wisper Lorch 34 14 7 13 74:68 35:33
11. FSV Schierstein 08 34 13 8 13 84:62 34:34
12. SV Wehen 34 13 7 14 73:67 33:35
13. FC Nord 34 10 8 16 66:74 28:40
14. SV Neuhof 34 10 8 16 53:71 28:40
15. SV Hallgarten 34 9 10 15 65:93 28:40
16. Turnerbund Wiesbaden 34 8 6 20 51:97 22:46
17. FC Oestrich 34 6 8 20 59:96 20:48
18. SV Hausen 34 0 4 30 21:112 4:64


1977/78, A-Klasse Wiesbaden

1. FV Biebrich 02 32 22 9 1 95:39 53:11
2. SV Rauental 32 19 9 4 89:52 47:17
3. Wisper Lorch 32 21 5 6 89:57 47:17
4. SG Orlen 32 17 7 8 88:49 41:23
5. TuS Dotzheim 32 14 9 9 54:53 37:27
6. FSV Schierstein 08 32 14 7 11 77:66 35:29
7. SG Walluf 32 12 10 10 55:54 34:30
8. FC Kiedrich 32 12 9 11 63:65 33:31
9. SSV Hattenheim 32 13 5 14 79:82 31:33
10. FSV Winkel 32 13 4 15 62:74 30:34
11. SV Frauenstein 32 10 9 13 56:61 29:35
12. Spvgg Eltville 32 10 6 16 68:75 26:38
13. SV Presberg 32 11 3 18 57:60 25:39
14. SV Wehen 32 7 10 15 58:69 24:40
15. FC Bierstadt 32 8 4 10 65:95 20:44
16. SV Neuhof 32 6 8 18 50:84 20:44
17. SV Hallgarten 32 3 6 23 39:109 12:52


1987/78, Bezirksliga Wiesbaden

1. RSV Würges 32 17 12 3 77:26 46:18
2. Germania Wiesbaden 32 14 12 6 69:52 40:24
3. Germania Rüdesheim 32 13 12 7 60:46 38:26
4. TSG Oberbrechen 32 11 15 6 71:51 37:27
5. SV Hattersheim 32 11 14 7 52:43 36:28
6. FV Biebrich 02 32 15 6 11 65:59 36:28
7. SV Arfurt 32 13 9 10 65:56 35:29
8. FC Eschborn 32 12 9 11 69:75 33:31
9. Limburg 19 32 11 10 11 53:51 32:32
10. FV Geisenheim 08 32 11 10 11 73:72 32:32
11. Spvgg Sonnenberg 32 12 8 12 60:60 32:32
12. Viktoria Kelsterbach 32 12 7 13 65:75 31:33
13. RSV Weyer 32 10 10 12 49:57 30:34
14. SC Mammolshain 32 12 5 15 46:50 29:35
15. FSV Bad Schwalbach 32 8 12 12 48:60 28:36
16. TuS Hahn 32 5 8 19 50:68 18:46
17. Spvgg Igstadt 32 3 5 24 46:117 11:53


1979/80, Bezirksliga Wiesbaden

1. FV Biebrich 02 32 19 9 4 82:46 47:17
2. SV Hattersheim 32 18 11 3 68:34 47:17
3. FV Geisenheim 08 32 13 12 7 66:47 38:26
4. RSV Weyer 32 12 11 9 56:58 35:29
5. Limburg 07 32 13 8 11 72:60 34:30
6. FC Kiedrich 32 14 6 12 57:54 34:30
7. Limburg 19 32 13 7 12 57:52 33:31
8. SV Arfurt 32 14 5 13 55:60 33:31
9. Germania Rüdesheim 32 12 8 12 55:50 32:32
10. VfB Unterliederbach 32 11 8 13 58:65 30:34
11. FC Eschborn 32 10 10 12 59:70 30:34
12. SC Mammolshain 32 11 7 14 47:49 29:35
13. Spvgg Sonnenberg 32 12 5 15 79:84 29:35
14. TSG Oberbrechen 32 10 9 13 39:46 29:35
15. Germania Wiesbaden 32 11 5 16 52:63 27:37
16. SG Kelkheim 32 8 6 18 53:69 22:42
17. Viktoria Kelsterbach 32 4 7 21 42:90 15:49

Entscheidungsspiel um die Meisterschaft:
FV Biebrich 02 - SV Hattersheim 2:1 nach Verlängerung

blue line

Zuletzt geändert am 31.07.2007. 03:09:52

print me Drucken

Valid HTML 4.01 Transitional  Valid CSS!

Hauptmenü
» User / Login
» User Liste

Login

nick:
pass:


Historische Tabellen
» Archiv
» 1906/07 - 1929/39
» 1930/31 - 1939/40
» 1940/41 - 1949/50
» 1950/51 - 1959/60
» 1960/61 - 1969/70
» 1970/71 - 1979/80
» 1980/81 - 1989/90
» 1990/91 - 1999/00

Kontakt
» Kontakt